Información Básica.
No. de Modelo.
48V Lithium Ion Battery, Solar
Capacidad nominal
48v 100ah
Vida del ciclo
6000
tipo de batería
ión litio
voltaje
48V
comunicación
can/rs485/contacto seco
capacidad
1000ah, 150ah 200ah
certificación
ce/tuv/cec/un38,3/iec62040
Paquete de Transporte
caja de cartón o de madera con pallet
Especificación
442*420*132mm
Marca Comercial
giftsun
Origen
China
Capacidad de Producción
2000000per años
Descripción de Producto



densidad, capacidad de carga rápida y una larga vida útil, nuestras baterías son perfectas para alimentar su sistema fotovoltaico u otra energía renovable
fuentes. Además, ofrecen bajas tasas de autodescarga y son resistentes a los cambios de temperatura, garantizando un rendimiento y una longevidad excepcionales. Nuestro
las baterías de litio son también ecológicas y seguras para el medio ambiente, lo que las convierte en una inversión sostenible para cualquier aplicación. Confíe en nuestro superior
baterías de litio para todas sus necesidades de almacenamiento de energía.
Parámetros básicos | GS2000 | Phantom-S | GS3000 |
Tensión nominal (V) | 48 | 48 | 48 |
Capacidad nominal (Wh) | 2400 | 2400 | 3552 |
Capacidad utilizable (Wh) | 2200 | 2200 | 3200 |
Dimensiones (mm) | 442*410*89 | 440*440*88,5 | 442*420*132 |
Peso (Kg) | 24 | 24 | 32 |
Tensión de descarga (V) | 45 ~ 53,5 | 45 ~ 53,5 | 45-53,5 |
Tensión de carga (V) | 52,5 ~ 53,5 | 52,5-53,5 | 52,5-53,5 |
Corriente de carga/descarga (A) | 25 (recomendado) | 25 (recomendado) | 37 (recomendado) |
50 (máx.) | 50 (máx.) | 74 (máx.) | |
100 (Pico© 15s) | 100 (Pico© 15s) | 100 (pico a 15s) | |
Puerto de comunicación | RS485, CAN | RS485. PUEDE | RS485. PUEDE |
Cantidad de una cadena (pc) | 8 | 8 | 8 |
Temperatura de funcionamiento/"C | -20~60 | -80 | -80 |
Temperatura de estante/°C | -80 | -20 -60 | -80 |
Humedad | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
Altitud (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
Vida de diseño | 15 + años (25°C/77°F) | 15 + años (25°C/77T) | 15+años (25aC/77T) |
Ciclo de vida | >6000, 25C | >6000, 25 C | >6000, 25C |
Nivel de autenticación | IEC62619/CE/UN38,3 | IEC62619/CE /UN38,3 | IEC62619/CE /UN38,3 |



