- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Categoría de producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Nos comporten
Información Básica.
Descripción de Producto
CUERPO | Aplicación | Ambulancia |
Velocidad máxima de diseño | ≥60 km/h. | |
Capacidad de carga | 1000kg | |
Peso bruto | 450kg | |
DIMENSIÓN (L*W*H) | 2900 x 1400 x 2200 mm | |
Tamaño de la carga (L*W*H) | 2000*1400 mm | |
Batería | 9A | |
Freno de las ruedas delanteras | Freno de tambor | |
CHASIS ( CUADRO) | Quilla (mm) | 40*80 chasis fuerte |
Pista | 1200mm | |
Base de ruedas | 2500 mm | |
Altura libre sobre el suelo | 160mm | |
Neumático | 4.5-12 | |
SUSPENSIÓN Y CHOQUE | Modo de freno | Ruedas delanteras y traseras, tambor |
Modo de funcionamiento del freno (F/R) | Freno de tambor | |
Suspensión delantera | Amortiguador delantero doble | |
Suspensión trasera | Resorte de hoja 7 (4+3) piezas | |
Tipo de transmisión | Transmisión del eje | |
Eje trasero | Fuerza del coche eje trasero de conducción ,King Garrett,cinco neumáticos | |
MOTOR | Tipo de motor | Cilindro único, 4 tiempos, árbol de levas hacia abajo, refrigeración de aire 175cc (opcional) |
Tipo frío | refrigerado por aire | |
Carrera de diámetro interior | 62×58mm | |
Capacidad del depósito de combustible | 12 3 (opcional) | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Relación de compresión | 9,7:1 | |
Consumo de combustible mínimo | <=354g kw.h | |
Potencia nominal y velocidad de rotación | 9,0kw/8500r/min | |
Velocidad máxima de torgue/rotación | 12N.m/6500r/min | |
Estabilidad de velocidad sin carga más baja | 1500±150rpm | |
Método de embrague | Manual | |
Potencia | 9,0 kw | |
Sistema de encendido | C.D.I. | |
Aplicar a. | Triciclo de motor | |
Motor de arranque | Patada/Eléctrica | |
Transmisión | 5 marchas de avance y 1 marchas de reenvío | |
EMBALAJE | Capacidad de carga (CKD) | 36 unidades en 40"HQ |
Hora de entrega (desde el puerto de carga) | 20-25 días después de recibir el pago anticipado |
P: ¿es usted un fabricante o un comerciante?
R: Somos un fabricante, centrado en la I+D, la producción y la venta de triciclos.
P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Nuestro MOQ será un contenedor 40HQ. Dependiendo del modelo, el número de triciclos oscile entre 20 y 50.
P: ¿Puedo comprar un triciclo de muestra primero?
R: Lo sentimos, no podemos proporcionar uno o varios triciclos de muestra.
P: ¿puedes personalizar los triciclos?
R: Sí. Contamos con un equipo de I+D sólido y podemos ofrecer una personalización en profundidad de acuerdo con las necesidades reales de los clientes.