Información Básica.
No. de Modelo.
Ultra Bee
Material del marco
Aleación de aluminio
Tamaño de llanta
19inch
Poder
> 2000W
Proceso de dar un título
CE
voltaje
72V
potencia máxima
72v 12500w
potencia nominal
72v 6000w
batería
72v 55ah
tiempo de carga
4,5hours
velocidad máxima
90 km/h.
par máximo
440n.m
capacidad de transporte
100kg
color
cian oscuro
tipo de batería
batería de ión-litio
Paquete de Transporte
caja de cartón estándar con espuma
Marca Comercial
bicicletas
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
5000 pcs al mes
Descripción de Producto

Especificación
LA NUEVA ULTRA BEE | |||
MOTOR | |||
Tipo de motor | PMSM | Potencia | 72V 12,5KW |
Par máximo | 440 Nm (325 pies-libras) | Velocidad máxima | 90 km/h (56 mph) |
Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | Máxima eficiencia | 95,6% |
COMPONENTES ELÉCTRICOS | |||
Batería | 55Ah/72V ión litio | Duración de la batería | 1000 ciclos |
Indicador de batería | Pantalla LCD integrada | Cargador | 10A |
Tiempo de carga | 4 horas (0-100%) | Conexión USB | Conector hembra USB-2,1 único |
Faro y luz trasera | LED | Velocímetro | Velocímetro digital LCD |
VEHÍCULO | |||
Marco | Aleación de aluminio forjado | Superficie del chasis | Oxidación anódica |
Horquilla delantera | horquilla invertida de 37 mm, recorrido de 240 mm (9,4"), completamente ajustable | Suspensión trasera | TR Intersect monobloque ajustable, recorrido de rueda de 240 mm |
Rueda delantera | llanta de 19" con cable, neumático para uso fuera de carretera 80/100-19 | Rueda trasera | llanta de 19" con cable, neumático para uso fuera de carretera 90/90-19 |
Freno delantero | disco hidráulico de 240 mm | Freno trasero | disco hidráulico de 240 mm |
Peso en orden de marcha | 85 kg (187 lbs) | Carga máxima | 100 kg (220 lbs) |
Dimensiones del vehículo | 79,1 x 34,6 x 46,4" (2.010 x 880 x 1.178 mm) | Altura libre sobre el suelo | 318 mm (12,5") |
Distancia entre ejes | 1.380 mm (54,3") | Altura del asiento | 910 mm (35,8") |
Amortiguador trasero | Choque KKE o DNM con sistema de enlace de suspensión TR | Tipo y tamaño de rueda | Ruedas de 1,4 x 19 radios de cable delanteras/traseras, cubos de aleación |
Tamaño de los neumáticos | 70/100-19 delantera/trasera | Rango máx | 100km a 32km/h dependiendo del terreno |
Peso neto | 47kg (más batería) | Carga máxima | 100kg (220 lbs.) |
Ángulo de subida máximo | 45 grados | Rueda dentada trasera | 48t |
Dimensiones del vehículo | 1.870mm x 780mm x 1.040mm | Espacio libre mínimo sobre el suelo | 270mm |
Distancia entre ejes | 1.260mm | Altura del asiento | 84-88cm |





