- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Opcional
- Aplicación de productos
- Perfil de la empresa
- Feria de fábrica
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
LX-LY
Combustible Energía
Eléctrico
Velocidad Máxima
20-30 km/h
Pendiente superable
<20%
Adecuado para
Campo de golf
Certificación
CE
Tensión de la batería
48V
Color
personalización
tipo de batería
batería sin mantenimiento/batería de litio
control eléctrico
48v/60v/72v contro electrónico totalmente inteligente
motor
motor de marca
tamaño de la rueda
rueda 205/50-10 rueda de hierro neumático radial de vacío
campo de prácticas
70-110km
distancia mínima al suelo
distancia mínima al suelo
masa del equipo del vehículo (kg)
590
marco
estructura de acero
cargador
cargador inteligente montado en el vehículo
tiempo de carga
8-9 horas (tasa de descarga del 80%)
tensión de entrada de carga
220V
radio de giro mínimo
5.6m
distancia entre ejes
3190
ancho de vía (delantero y trasero)
940/1030
carrocería del coche
estructura de acero+estructura moldeada por inyección/ingeniería abs
Paquete de Transporte
caja de hierro con caja de cartón
Especificación
2760 x 1200 x 1950 mm
Marca Comercial
linxi
Origen
Shandong China
Código del HS
8703101900
Descripción de Producto














Parámetro de carrito de golf | |||||||
Longitud (mm) | Anchura (mm) | Alto (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Distancia entre ejes delantera (mm) | Distancia entre ejes trasera (mm) | Peso (KG) | |
Dos asientos en una fila | 2360 | 1200 | 1950 | 1660 | 890 | 1010 | 480 |
2+2 cuatro asientos | 2760 | 1200 | 1950 | 1660 | 890 | 1010 | 500 |
Cuatro asientos en una fila | 3100 | 1200 | 1950 | 2420 | 890 | 1010 | 530 |
4+2 seis asientos | 3500 | 1200 | 1950 | 2420 | 890 | 1010 | 550 |
Seis asientos en una fila | 3850 | 1200 | 1950 | 3176 | 890 | 1010 | 550 |
6+2 ocho asientos | 4250 | 1200 | 1950 | 3176 | 890 | 1010 | 560 |
Ocho asientos en una fila | 4480 | 1200 | 1950 | 3760 | 890 | 1010 | 620 |
8+2 diez asientos | 4880 | 1200 | 1950 | 3760 | 890 | 1010 | 645 |
Armazón de hierro embalaje de una fila de coche | 2500 | 1280 | 1100 | 1+1 filas | Longitud 2880 | Anchura 1280 | Altura 1100 Doble 2230 |
2 hileras | 3250 | 1280 | 1160 | 2+1 filas | Longitud 3650 | Anchura 1280 | Altura 1120 Doble 2200 |
3 hileras | 4000 | 1280 | 1080 | 3+1 filas | Length4400 | Anchura 1280 | 1080 |
