Información Básica.
No. de Modelo.
SULPICE
Voltage de bateria
48V
Tipo de Batería
Batería de Litio
Tamaño de la rueda
26 "
Motor
Sin escobillas
Material del marco
Aleación de aluminio
Proceso de dar un título
CE, EN15194
Translated to Spanish: EN15194
Translated to Spanish: EN15194
Doblada
Desplegado
Máxima velocidad
25kmh o puede ser superior sin límite de velocidad
Gama por la energía
> 60 kilometros
neumáticos
whitewall
horquillas
cabina de hoja springer o doble springer clásico
Paquete de Transporte
cartón
Marca Comercial
moga
Origen
Chn
Código del HS
8712004900
Capacidad de Producción
6000pcs/meses
Descripción de Producto
india moto horquilla springer electricbike 1500w/springer tenedor extremo electricbike/varilla eletro fahrrad/bici elettrica/blanco pared tire26x3 batería tanque bicicleta
asiento individual de estilo boardtracker
gps tracker opcional.
las ruedas pueden personalizarse en muchos estilos
la horquilla delantera se puede personalizar
neumático de caballo o neumático blanco de pared
neumático de crema también disponible
la cubierta del tanque se puede hacer a estilos personalizados
monturas personalizadas en individuales o largas
tecnología detallada
DETPICS







paquete:
cartones fuertes
asiento individual de estilo boardtracker
gps tracker opcional.
las ruedas pueden personalizarse en muchos estilos
la horquilla delantera se puede personalizar
neumático de caballo o neumático blanco de pared
neumático de crema también disponible
la cubierta del tanque se puede hacer a estilos personalizados
monturas personalizadas en individuales o largas
tecnología detallada
Elemento | SULPICE |
TAMAÑO (L*W* H) | 1990 x 720 x 1090mm |
Motor | 250w/500w/1000w/2000w/2kw |
tiempo de carga completa de la batería | litio 48v 30ah o opcional 72v 20 ah o 72v 30ah |
velocidad | 25kmh o 45kmh como máximo |
velocidad todoterreno | puede ser muy rápido |
descarrilleur | 8speed o 10 o 11 velocidades |
silla | estilo de asiento individual |
pedal asistido | sí |
acelerador | opcional |
Medidor LCD | sí |
Rastreador GPS | opcional |
Peso de carga máx | 160kgs |
horquilla delantera | horquilla springer clásica |
horquilla trasera | puede ser con suspendido |
Asiento | estilo racer |
Sensor | Cadencia |
cargador | 48v, puede ser con opción de carga rápida |
tiempo de carga completa de la batería | 2 a 3 hrs |
faro stoneguard | puede ser con estilos triumph o parrillas personalizadas |
espejo del extremo de la barra giratoria | opcional |
neumático | 26x3 knobby |
neumático blanco de pared o suave de carreras de neumáticos o knotby neumático | opcional |
frenos | magura hidráulica |
ruedas | puede ser hecho a medida en diferentes estilos |
se enciende | puede ser con colores personalizados |
altura del asiento | 85cm a 105cm ajustable |
la luz trasera puede ser | estilos diferentes opcionales |
bolsa de marco | se puede personalizar |
cubierta de rueda | se puede personalizar |
scrambler o bat faro de carenado | disponible |
pegatina personalizada | el diseño puede ser proporcionado |
pedal para niños | se puede añadir |
bolsa para silla de montar | se puede proporcionar como opción |
bolsa de rodillos de herramientas delantera | puede ser prenovided como opción |
barra de asa | puede ser de gran altura, estilo de carreras, estilo plano |
retrovisor | extremo de barra, o estilo de flecha, espejo redondo |
guardabarros | disponible a medida |
soporte de teléfono móvil o teléfono | puede ser una opción |
molle rack | personalizado |
Aprobación | en15194 para 250w o 2kW L1E |
Colores | blanco crema, azul, negro mate, naranja, rojo, amarillo |
DETPICS








paquete:
cartones fuertes