Información Básica.
No. de Modelo.
S1
Certificación
CE
tamaño de los neumáticos
rueda de acero 6j-10 con tapa y 205/50-10 4pr
capacidad de escalada
25%
uso
campo de golf
marco
chasis de aluminio
garantía
12 meses
motor
48v/4kw
dimensión
3160*1180*1980mm
espacio libre mínimo
100-150mm
controlador
curtis
tipo de combustible
eléctrico
carga máxima
370kg
sistema de frenos
disco frontal+disco trasero
tiempo de carga (h)
5-7h
distancia al suelo
110mm
posición de pie de caddie de cola
equipado
Paquete de Transporte
16 unidades/40 pies; 24 unidades/40 pies hq
Capacidad de Producción
200 unidades/unidades por mes
Descripción de Producto


RENDIMIENTO | | | | |||
Capacidad de pasajeros | 4 asientos | Tiempo de recarga | 7-8 horas | |||
Velocidad máxima | 25km/H | Rango de desplazamiento máx | 80-100km | |||
Capacidad de escalada | 25% | Gama de frenos | ≤4m | |||
Distancia entre ejes | 1680mm | Vía delantera | 935mm | |||
Vía trasera | 990mm | Tamaño | 3100 x 1350 x 1950 | |||
Peso en orden de marcha | 370kg | Peso nominal | 525kg | |||
PARÁMETROS ELÉCTRICOS | | | | |||
Control electrónico | Controlador inteligente de CA | Cargador | Cargador de a bordo, cargador de pulso de eficiencia automático completo | |||
Motor | Motor de tracción ac asíncrono trifásico (potencia 4kw) | Batería | Batería de litio 48V180AH (plomo-ácido 48V150AH) |
















