Información Básica.
No. de Modelo.
LB12
Tipo de Batería
Batería de Litio
Tamaño de la rueda
26 "
Motor
Sin escobillas
Material del marco
Aluminio
Proceso de dar un título
CE, ISO
Doblada
Desplegado
Máxima velocidad
41-60km / h
Gama por la energía
> 60 kilometros
potencia del motor
750w motor bafang
batería
48v16ah
velocidad
32kmh-45kmh
freno
freno de disco hidráulico
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
m, l, xl
Marca Comercial
lanbo
Origen
China
Código del HS
8711600010
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto


El sistema eléctrico | Principales componentes | ||
El motor | 52V750W Bafang buje trasero del motor de casete | El bastidor | Aleación de aluminio 6061 |
52V750W Bafang motor buje trasero opcional | Rim/neumáticos | El aluminio/26" x 4.0" | |
Batería | 52V/16Ah batería de litio, LG celdas | La horquilla delantera | La horquilla de suspensión de la bobina |
La luz | F&R dispone de luz LED | El freno | 180 mm disco de freno mecánico |
Displayer | Pantalla de LED/5 nivel ayudar | Desviador | 7 Speed Shimano |
Controller | 52V de mando integrada con el bastidor | Marchas | 7 Speed Shimano |
El sensor | Sensor de cadencia, pedal asistida | Manillar/tallo | La aleación de aluminio |
El cargador | 100~240V, 52V2un cargador inteligente | Habla | Acero inoxidable de 12g |
Enchufe como requisito del mercado final | La cadena | Resistente al óxido cadena KMC | |
El tiempo de carga | 6-8.5horas | Rack | No incluir |
El acelerador | Acelerador de pulgar | El guardabarros | No incluir |
El rendimiento | El rendimiento | ||
La velocidad | 25-35km/h | Carga máx. | 150Kg. |
Gama | A 45 km+ por acelerador solamente | / G.W N.W | 32kg / 42kg. |
Tamaño de la caja de cartón | 1690*300*840mm | El tamaño | M / L / XL |



