- Visión General
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
DEL3042G2Z
Energía
6,3kw
Combustible Energía
Eléctrico
Velocidad Máxima
20-30 km/h
Pendiente superable
20-30%
Adecuado para
Área de Turismo
Certificación
CE, ISO
Tensión de la batería
48V
Color
Crema
chasis
chasis por electroforesis
motor
6,3kw motor de ca con freno em
rueda y neumático
rueda de aluminio 14x7/neumático radial 215/35r14
parabrisas
parabrisas plegable
Paquete de Transporte
embalaje de exportación
Especificación
3660 x 1400 x 1930 mm
Marca Comercial
hdk
Origen
Xiamen, China
Código del HS
8703101900
Capacidad de Producción
80, 000 pcs/año
Descripción de Producto

Modelo de producto: DEL3042G2Z
Fuente de alimentación: Eléctrica
Sistema eléctrico: 48 voltios
Potencia: 6,3kw
Baterías: Baterías de litio (opciones)
Cargador: Cargador de a bordo
Lista de parámetros
Elemento | Unidad | Elemento | Unidad | ||
Cota de límite(l*w*h) | mm | 3660×1400×1930 | |||
Base de ruedas | mm | 2450 | Capacidad de pasajeros | 6 | |
Cadena de ruedas (delantera y trasera) | mm | 880/980 | Capacidad de aparcamiento (vacío) | % | 25 |
Longitud de frenado (carga completa, 20km/h) | m | ≤4 | Velocidad máxima (carga completa) | Km/h | 30 |
Radio de giro mínimo | m | 4,3 | Capacidad de carga máxima (carga completa) | % | 30 |
Altura libre sobre el suelo mínima (carga completa) | mm | 110 | Potencia nominal | kw | 6,3 |
Tiempo de carga | h | 4-5 | Rango de conducción/TIEMPO de carga A. | km | ≥80 |
Peso en orden de marcha | kg | 469 | Masa total máxima | kg | 969 |
Configuraciones
Modelo Configuración | DEL3042G2Z | ||||||||
Sistema eléctrico | Controlador | AC EV48-400 | |||||||
Batería | Baterías de litio | ||||||||
Motor | 6,3KW | ||||||||
Cargador | Cargador de coche HDK | ||||||||
Configuración | Cuerpo | Moldeo por inyección total | |||||||
Parabrisas delantero | Parabrisas plegado | ||||||||
Techo | Moldeo por inyección con mango | ||||||||
Presidente | Esponja+ Cuero +Contrachapado + asiento plegable trasero | ||||||||
Suelo | Placa de epoxi+ Suelo abrasivo de caucho completo | ||||||||
Escritorio de instrumentos | Mesa de instrumentos de moldeo por inyección completa | ||||||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
Lámpara y señal | Faro + LED | ||||||||
Buzón de voz | opcional | ||||||||
Limpiaparabrisas | NO [DOT con limpiador] | ||||||||
Velocímetro | Sí | ||||||||
Color | Rojo | Azul | Negro | Blanco | Oro | Verde | Amarillo | Camuflaje | |
Eje trasero | Relación diferencial de eje trasero dedicado doméstico :12,49:1 | ||||||||
Marco | Estructura estructural de acero de soldadura integral, galvanización en caliente | ||||||||
Neumático | 205/50-10(18×8-10) 4PR | ||||||||
Llanta | 7×10 llanta de aluminio | ||||||||
Sistema de frenos | Freno mecánico de tambor de rueda trasera + freno de estacionamiento de pie | ||||||||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente + muelle de hoja trasero + sistema hidráulico de cartucho Amortiguador | ||||||||
Sistema de dirección | Dirección de cremallera y piñón + Dirección de la máquina | ||||||||
Sistema de control de velocidad | Transmisión del eje trasero, CVT |
Opciones:
-Color opcional: Blanco, amarillo, verde, rojo, negro, oro, azul marino, verde metálico
-paquete LSV/NEV
-Generador híbrido
-velocímetro
-cinturones de seguridad
-Enclosure









