Información Básica.
No. de Modelo.
72V 210Ah NCM
Recargable
Sí
Tamaño
Medio
carga (cc-cv)
2c/4c
vida útil húmeda
7-10years
tensión nominal
3.7V
tensión de carga
4,1v~4,2v
tipo de carga
corriente constante, y luego tensión constante
Paquete de Transporte
por cartón
Especificación
9,2 x 133 x 200mm
Marca Comercial
westart/solargreen/oem
Origen
Shenzhen
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
500000pcs por mes
Descripción de Producto
Batería recargable del Ncm 14,8 V 153ah de Automoción de Iones de Litio Module
Las ventajas | ||||
▪ Recargar mucho más rápido | ||||
▪ Baja autodescarga | ||||
▪ increíble de pequeño tamaño, | ||||
▪ Más vida de servicio | ||||
▪ menos peso | ||||
▪ alta rigidez | ||||
Batería de litio-ion batterie pack para su uso en movilidades eléctricos. El sistema consta de las células de ion de litio, | ||||
Conectado en serie para llegar a la tensión del sistema. La tensión del sistema de la batería puede ser verificado por combinación diferente de paquetes. |
Tabla de especificaciones:
72V 210Ah especificaciones:
El tema | WS-NCM210Ah Standard Pack | Nota | ||
Tensión nominal (V). | 74.0 | |||
Voltaje (V). | Min | 60.0 | ||
Máx. | 83,0 | |||
Configuración del grupo | 2p20s | |||
Energía nominal (kWh) | 15.54 | 0,33 C 25°C+-2°C, 100%DoD | ||
Peso (kg) | 95 | |||
La densidad de energía (Wh/kg). | >=194 | |||
Capacidad nominal (Ah) | 210 | |||
Final de la vida de la capacidad residual (Ah) | 166 | El 80%de DoD | ||
Max corriente de carga continua (A) | 210 | |||
Max de descarga de corriente continua (A) | 420 | |||
Corriente de carga de pulso máximo (<10s) (A) | 630 | |||
Corriente de descarga de pulso máximo (<30s) (A) | 840 | |||
Rango de humedad | El 5% ~ 95% | |||
Autodescarga | <3% | 25+-2°C, el 50% SOC | ||
El rango de funcionamiento del SOC | El 5% ~ 95% | |||
Requisitos de aislamiento (MOhm) | >=20 | 1000V DC | ||
Grado de estanqueidad | IP67 | |||
Método de refrigeración del módulo | La refrigeración natural | Calefactor PTC o placa refrigerados por agua | ||
Método de calentamiento del módulo | No | |||
El modo de comunicación | Bluetooth, RS485,CAN bus | |||
La dimensión L (mm) | 710.0 | Con el soporte | ||
La dimensión W (mm) | 685.0 | |||
Dimensión H (mm) | 149.7 |

Aplicación:
Los autobuses
La entrega de camiones y camionetas
Coches
Sillas de ruedas
Los barcos
Las unidades de alimentación de tierra
El almacenamiento