- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
LBX
Material del marco
Acero
Tamaño de llanta
19 pulgadas
Poder
> 2000W
Proceso de dar un título
CE
voltaje
72V
tipo de batería
batería de ión litio
capacidad de la batería
35ah
velocidad máxima
80km/h
rango
>100kms
capacidad de escalada
45%
par máximo
380 nm
Paquete de Transporte
caja de acero
Especificación
1950 x 760 x 1060 mm
Marca Comercial
lexsong
Origen
China
Código del HS
8711600090
Capacidad de Producción
10000units/año
Descripción de Producto
6000W 40Ah batería de litio Surron luz abeja X suciedad eléctrica Bicicleta
Surron Light Bee X es la entrada de nivel eléctrico fuera de carretera de la bicicleta de tierra. Tiene un motor de 6000W (pico) y una batería de litio de 40Ah que ofrece una velocidad máxima de 75km/h y un rango de 100kms.
| Componentes clave | ||
| Batería | Batería de litio 60V40AH | |
| Potencia del motor | 3kW nominal, 6KW pico | |
| Tipo de motor | Montaje central | |
| Par máximo del motor | 250 N.M. | |
| Eficiencia máxima del motor | 95,6% | |
| Controlador | Onda sinusoidal | |
| Rendimiento | ||
| Capacidad de pasajeros | 1 | |
| Alcance (cargado) basado en carretera plana a una velocidad de 40km/h (km)* | >75 | |
| Velocidad máx | 75km/h | |
| Capacidad de escalada | 45% | |
| Peso de carga | 100kgs | |
| Peso neto | 5 kgs8 | |
| Dimensiones | ||
| Dimensiones totales (mm) | 1885X780X1080 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1255 | |
| Altura del asiento (mm) | 830 | |
| Min.ground holgura (mm) | 270 | |
| Cuerpo y marco | ||
| Marco | Bastidor de aluminio forjado reforzado | |
| Procesamiento de superficie y color de marco | Oxidación anódica | |
| Asiento | Esponja+funda de cuero para el asiento | |
| Suelo | Goma | |
| Retrovisor lateral | Dos piezas por carro | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de iluminación y bocina | Faros LED, intermitentes, luces traseras, luz de matrícula, bocina. | |
| Medidor digital | Pantalla LCD, con varios indicadores, con parasol | |
| Cargador | Entrada 100-240V, salida 60V10A cargador inteligente | |
| Freno y suspensión | ||
| Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico delantero y trasero | |
| Sistema de conducción | Motor central, tracción trasera, transmitido por cadena | |
| Sistema de suspensión | Amortiguador invertido | |
| Rueda y neumático | Rueda de aluminio radial, neumático de carretera 70/100-19 | |



