- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Áreas de aplicación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Exposición
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto






Modelo | F4 | F4 levantado | ||||||||||||
Carga/dimensiones | ||||||||||||||
Carga nominal | 350 kg | 350 kg | ||||||||||||
Peso del vehículo (batería de plomo ácido) | 500 kg | 520 kg | ||||||||||||
Peso del vehículo (batería de litio) | 360 kg | 380 kg | ||||||||||||
Longitud total | 2791 mm | 2791 mm | ||||||||||||
Anchura total | 1338 mm | 1338 mm | ||||||||||||
Altura total | 1967 mm | 2067 mm | ||||||||||||
Número de pasajeros | 4 personas | 4 personas | ||||||||||||
Distancia mínima al suelo | 120 mm | 150 mm | ||||||||||||
Distancia entre ejes | 2050 mm | 2050 mm | ||||||||||||
Vía de rueda delantera/trasera | 880 mm/ 990 mm | 1010mm/ 990mm | ||||||||||||
Neumáticos | 215/35-12 o 225/30-14 | 22*11.00-12 o 23*10-14 | ||||||||||||
Sistema de alimentación | ||||||||||||||
Voltaje | Motor | Controlador | Batería | Cargador | ||||||||||
48V Rendimiento del vehículo | 5kW HIO 125Ah/210Ah batería de litio HIO cargador a bordo | |||||||||||||
Gama de velocidades | Rango | Radio de giro | Sistema de dirección | Suspensión delantera | Suspensión trasera | Distancia de frenado | ||||||||
8-40km Color del vehículo | 80-100km (sin carga) | 3800 mm | Empuje bidireccional piñón y cremallera | MacPherson independiente suspensión | Sección transversal variable muelles de hoja y ≤3400mm | |||||||||
Color de cuerpo estándar | Negro, blanco, marfil, turquesa, verde ajenjo, Verde bosque, azul cielo, azul eléctrico, naranja, rojo Dior | |||||||||||||
Color del asiento estándar Configuración del vehículo | Beige | |||||||||||||
Configuración estándar | Sistema 48V-AC usando EL cargador integrado desarrollado independientemente Kit de luces del motor AC 5KW (intermitentes, faros, luces de conducción) | |||||||||||||
Configuración opcional | Freno de estacionamiento electromagnético opcional Asientos de lujo opcionales y volante de lujo Pantalla LCD opcional Cámara de seguridad | Llantas de aleación de aluminio opcionales (12 pulgadas, 14 pulgadas) Cargador inalámbrico Sistema de arranque-parada del vehículo | ||||||||||||
Barra de sonido |
Q1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 50% como depósito, y 50% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes
antes de pagar el saldo.
Q2. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A: FOB, CIF, EXW, CFR, DDP.
Q3. ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 15 a 30 días después de recibir su pago anticipado. El tiempo de entrega específico depende
en los artículos y la cantidad de su pedido.
Q4. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Puede haber una tarifa por moho.
Q5. ¿Cuál es tu MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Usted puede pedir sólo 1 coches de muestra. Sin embargo, se cobrarán los gastos de embalaje y operación adicionales si se entregan en forma LCL.
Q6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto
Q7. ¿proporciona servicio OEM?
R: Sí, proporcionamos servicio OEM. Sin embargo, necesitaremos un mínimo de 500 unidades de vehículos al año para el proyecto OEM.
Q8: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos,
no importa de dónde vengan.